Monatliche Kontoführung | 8,95 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlung/ Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,40 Euro |
Bargeldeinzahlung/ Bargeldauszahlung am Schalter Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Verkauf von Münzrollen (pro Rolle) | 0,20 Euro |
Online-Überweisung und Lastschrifteinreichung | 0,15 Euro |
Gutschrift einer Überweisung aus Electronic-Cash-Transaktionen | 0,15 Euro |
Überweisungsgutschrift und SEPA-Basislastschriftabbuchung | 0,40 Euro |
Scheckeinzug/-einlösung | 1,50 Euro |
Überweisung am SB-Terminal | 1,00 Euro |
Überweisung beleghaft | 1,50 Euro |
Überweisung vom Sparkassenmitarbeiter erstellt | 2,00 Euro |
Kontoauszüge ins elektronische Postfach | Inklusive |
Kontoauszüge am SB-Terminal | Inklusive |
Signierter elektronischer Kontoauszug | Inklusive |
Kontoauszüge per Postversand | 1,00 Euro + Portokosten |
Kontowecker per SMS | 0,10 Euro |
Kontowecker per Push oder Mail | Inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 12,00 Euro p.a. |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 12,37 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 17,87 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.