Monatliche Kontoführung | 8,95 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,30 Euro |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,30 Euro |
Bargeldeinzahlung/ Bargeldauszahlung am Schalter Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Verkauf von Münzrollen | Inklusive |
Online-Überweisung und Lastschrifteinreichung | 0,15 Euro |
Gutschrift aus Electronic-Cash-Transaktionen | 0,15 Euro |
Überweisungsgutschrift und SEPA-Basislastschriftabbuchung | 0,40 Euro |
Scheckeinzug/-einlösung | 0,60 Euro |
Überweisung am SB-Terminal | 0,50 Euro |
Überweisung beleghaft | 1,00 Euro |
Überweisung vom Sparkassenmitarbeiter erstellt | 1,50 Euro |
Kontoauszüge ins elektronische Postfach | Inklusive |
Kontoauszüge am SB-Terminal | Inklusive |
Signierter elektronischer Kontoauszug | Inklusive |
Kontoauszüge per Postversand | Portokosten |
Kontowecker per SMS | 0,10 Euro |
Kontowecker per Push oder Mail | Inklusive |
An uns zurückgegebene Lastschrift | 3,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 10,00 Euro p.a. |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,70 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 15,20 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.